HASIL SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN KOMPREHENSIF
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH GENAP JANUARI 2016
| No | Nama Lengkap | NIM | SMT | Status Ujian | SKS | IPK | KETERANGAN |
| 1 | Muhammad Adam Qoka Syadzamaya Syabeh | 10220060 | XII | Baru | 168 | 2.8 | Tidak Lolos |
| 2 | Syafi Hidayat | 11220097 | X | Baru | 154 | 3.2 | Tidak Ada Berkas |
| 3 | Ainun Fatimah Anam | 12220003 | VIII | Baru | 157 | 3.3 | Lolos |
| 4 | Muhammad Amien | 12220006 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 5 | Pijar Alif Rachmatul Islami | 12220007 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 6 | Anindya Pramitha Harviyanti | 12220009 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 7 | Nurulia Novianti | 12220009 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 8 | Liantika Rizky Rindani | 12220011 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 9 | Laila Amrotus Saadah | 12220012 | VII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 10 | Mutiara Ulya Khoirika | 12220013 | VIII | Baru | 157 | 3.5 | Lolos |
| 11 | Puguh Nanda Prasetyo | 12220014 | VIII | Baru | 152 | 3.4 | Tidak Lolos |
| 12 | Robiatul Adawiyah | 12220016 | VIII | Baru | 154 | 3.9 | Lolos |
| 13 | Azizati Raahmania | 12220018 | VIII | Baru | 157 | 3.3 | Lolos |
| 14 | Abdul Habib Mudzakir | 12220019 | VIII | Baru | 158 | 3.5 | Lolos |
| 15 | Ahmad Abib Albajuri | 12220020 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 16 | Mitsnein Luthfie Endry Primyas | 12220022 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 17 | Sylvia Mufarrochah | 12220023 | VIII | Baru | 154 | 3,80 | Lolos |
| 18 | Rizki Kila Alindi | 12220024 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 19 | Halimatus Sadiyyah | 12220029 | VII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 20 | Imam Mahdi | 12220030 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 21 | Kiky Rizky Ananda | 12220036 | VIII | Baru | 154 | 3,60 | Lolos |
| 22 | Mohammad Aris Ardhian Cahyo | 12220037 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 23 | Zahratal Hayaati Almuhtady | 12220038 | VIII | Baru | 154 | 3,70 | Lolos |
| 24 | Nur Afifatus Sholikhah | 12220039 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 25 | Nur Rofiah | 12220040 | VIII | Baru | 157 | 3.5 | Lolos |
| 26 | Ivatul Mila | 12220042 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 27 | Muhammad Badri Haza | 12220043 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 28 | Fitria Saccharina Putri | 12220044 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 29 | Yushini Khadijah Matin | 12220046 | VIII | Baru | 154 | 3.4 | Lolos |
| 30 | Ichlasul Amal | 12220047 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 31 | Mas Fakhrur Rozi | 12220048 | VIII | Baru | 156 | 3.5 | Lolos/sertifikat bhs inggris |
| 32 | Oneng Uswah Hasanah | 12220052 | VII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 33 | Khoirotul Khabibah | 12220053 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 34 | Istiqomah | 12220056 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 35 | Ike Danis Fatussunah | 12220058 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 36 | Stifani Ika Cahyani | 12220061 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 37 | Wunta Arty Anandai | 12220066 | VIII | Baru | 157 | 3.5 | Lolos |
| 38 | Muhammad Haris Anwar | 12220067 | XIII | Baru | 156 | 3.8 | Lolos/sertifikat bhs inggris |
| 39 | Niken Indah Pradani | 12220068 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 40 | Mohammad Alfian Arief | 12220070 | VIII | Baru | 157 | 3.4 | Lolos |
| 41 | Alifiyatul Mawahdah Agustina | 12220071 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 42 | Mohamad Toha Hasan | 12220072 | XIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 43 | Retno Dyah Agus Setyowati | 12220077 | VIII | Baru | 157 | 3.4 | Lolos |
| 44 | Hanan Syarifah | 12220079 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 45 | Nadzarina Hanuranda | 12220080 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 46 | Fadila Maulidia | 12220095 | XIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 47 | Siti Mukrimah | 12220098 | XIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 48 | Mohammad Nabiil | 12220105 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Tidak Lolos |
| 49 | Resi Fitritama Laxsniky | 12220109 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| No | Nama Lengkap | NIM | SMT | Status Ujian | SKS | IPK | KETERANGAN |
| 50 | Vikha Vardha Aulia | 12220119 | VIII | Baru | 154 | 3.4 | Lolos |
| 51 | Qoidatul Khusnah | 12220120 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 52 | Rochmatul Mustawa | 12220123 | VIII | Baru | 157 | 3.3 | Lolos |
| 53 | Nahriyatul Hukmiah | 12220124 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 54 | Ayu Anggraini | 12220125 | VIII | Baru | 156 | 3.4 | Lolos |
| 55 | Irma Dwi Lestari | 12220127 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 56 | Robiah Zulfa | 12220128 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 57 | Shinta Sukriya R | 12220129 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 58 | Jiwati Arum | 12220136 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 59 | Hanip | 12220137 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Tidak Ada Berkas |
| 60 | Emilda Nency Harmita | 12220139 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 61 | Bintan Dzumirroh Ariny | 12220143 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 62 | Lailatul Masruroh | 12220144 | VIII | Baru | 154 | 3,50 | Lolos |
| 63 | Febrian Hilmi Firdaus | 12220154 | VIII | Baru | 155 | 3.9 | Tidak Lolos |
| 64 | Bani Idris Hidayanto | 12220156 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 65 | Tuthi Mazidatur Rohmah | 12220157 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 66 | Qoidah Mustaqimah | 12220159 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Tidak Ada Berkas |
| 67 | Muhammad Dzikirullah H Noho | 12220163 | VII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 68 | Toyyibatuz Zaimah | 12220164 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 69 | Roikhan Arif Pambudi | 12220165 | VIII | Baru | 156 | 3.7 | Lolos/sertifikat bhs inggris |
| 70 | Enny Rohmawati | 12220166 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 71 | Fatihatur Rohmatis Silmi | 12220167 | VIII | Baru | 154 | 3.6 | Lolos |
| 72 | Ida Rohima | 12220168 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 73 | Fadlurrahman | 12220174 | VII | Baru | 157 | 3.4 | Lolos |
| 74 | Raudhat Firdaus | 12220176 | VIII | Baru | 154 | 3,50 | Lolos |
| 75 | Sadiyah | 12220178 | VIII | Baru | 156 | 3.9 | Lolos/sertifikat bhs inggris |
| 76 | Syafiatul Mirah Mashum | 12220179 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 77 | Almaulal Mahdyyah | 12220180 | VIII | Baru | 154 | 3.5 | Lolos |
| 78 | Ahmad Fauzi | 12220182 | VII | Baru | 154 | 3.9 | Lolos |
| 79 | Syamsul Arifin | 12220183 | VIII | Baru | 154 | 3,30 | Lolos |
| 80 | Ahmad Khamim Jazuli | 12220184 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 81 | Marzuki Diono | 12220185 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 82 | Supin Andika | 12220188 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 83 | Ali Muhadaini | 12220189 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 84 | Abdur Rokhim | 12220190 | VIII | Baru | 154 | 3.8 | Lolos |
| 85 | Zumroh Najiyah | 12220192 | VIII | Baru | 154 | 3.9 | Lolos |
| 86 | Fatiyatul Mukaromah | 12220193 | VIII | Baru | 154 | 3.7 | Lolos |
| 87 | Muchammad Aqib Junaidi | 12220194 | VIII | Baru | 155 | 3.6 | Tidak Lolos |
NB. Bagi mahasiswa yang keterangannya selain lolos, mohon konfirmasi ke BAK Jurusan terakhir
Kamis, 28 Januari 2016 Jam 11.30 WIB